Partecipazione Alunni PON 1.1A - Multimedialità per il web
classe Cognome Nome Titoli WORD EXCEL ORALE TOTALE POSTO
5 G BRUNO Piersabato 40 20 20 10 90 1
4 C FORTE Roberto 29 20 17 10 76 2
5 F MAIORINO Antonella 20 20 19 10 69 3
3 G LENTINO Vincenzo 14 16 16 10 56 4
4 E DE VIVO Giovanni 8 18 19 10 55 5
4 C RUGGIERO Luca 14 17 13 10 54 6
4 F PIERRI Francesco 8 19 17 10 54 6
3 C DONATO Nazareno 13 14 15 10 52 8
3 C MOLENDYS Kamil 14 15 13 10 52 8
4 C OLIVA Salvatore 8 18 16 10 52 8
4 A FERRENTINO Arturo 6 17 15 10 48 11
4 C SMALDONE Gerardo 6 18 15 9 48 11
4 E FERRIGNO Micol 8 16 15 9 48 11
4 A MEMOLI Antonio B. 6 17 14 10 47 14
3 C TROTTA Antonino 5 17 15 10 47 14
4 F FORTINO Roberto 0 19 17 10 46 16
4 F LA MONICA Marco 3 15 17 10 45 17
3 G GRIECO Piermatteo 10 12 12 10 44 18
4 C PRIMAVERA Carmine J. 2 18 14 9 43 19
3 C BOVE Jacopo 3 18 11 10 42 20
5 F PRETE Alessia 0 18 15 8 41 21
3 F RUGGIERO Aniello 4 12 15 9 40 22
3 A GRIMALDI Angelo 0 16 13 10 39 23
3 G SCUOTTO Maria 3 12 16 8 39 23
3 F FERRENTINO Marco 4 15 9 8 36 25
3 A FORTINO Dario 0 11 15 9 35 26
3 D TORTORA Carmine 3 8 15 8 34 27
3 D ABATE Carmine 6 9 9 9 33 28
3 F SENATORE Gaetano 2 10 9 9 30 29
4 D FERRENTINO Valentina 6 13 11 0 30 29
4 D MOSCARIELLO A. 6 14 10 0 30 29
3 E MALASPINA Francesco 15 0 0 0 15 32
5 G ANELLI Francesco 15 0 0 0 15 32
5 F SELLITTI Marina 11 0 0 0 11 34
3 E DELLA MONICA L. 9 0 0 0 9 35
5 D MARRAZZO Agostino 7 0 0 0 7 36
4 F MARINIELLO Saverio 5 0 0 0 5 37
5 D BARBA Davide 3 0 0 0 3 38
5 D DE MARTINO Christian 3 0 0 0 3 38
3 G CERULLO Sabato 0 0 0 0 0 40
4 E PETROSINO Jessica 0 0 0 0 0 40
ammessi 26 alunni e 5 uditori